防災業務 其他單元
崩塌權責分工表
其他相關災害防救規定─
查詢全國法規資料庫檢索
崩塌權責分工表
項次 | 項目 | 主辦 | 協辦 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1崩塌災害預防 | 1崩塌敏感區調查 | 經濟部(中央地質調查所) | 農委會(水保局、林務局)、內政部(營建署)、經濟部(礦務局、水利署)、交通部(公路總局)、原民會、直轄市、縣(市)政府 | |
2歷史災害資料建置及更新 | 國家災害防救科技中心 | 農委會(水保局、林務局)、內政部(營建署)、經濟部(地調所、礦務局、水利署)、交通部(公路總局)、原民會、直轄市、縣(市)政府 | 國家災害防救科技中心綜整應用之。 | |
3坡地災害資訊整合平台建置 | 國家災害防救科技中心 | 行政院國家科學委員會、經濟部(地調所、水利署)、農委會(水保局、林務局)、內政部(營建署)、交通部(公路總局)、原民會、直轄市、縣(市)政府 | ||
4重點區域崩塌災害情境模擬 | 行政院國家科學委員會 | 國家災害防救科技中心、 內政部(消防署、營建署、警政署)、 農委會(水保局、林務局)、 原民會、 經濟部(地調所、水利署)、 交通部(公路總局)、 直轄市、縣(市)政府 | ||
5充實及設置重點區域坡地崩塌災害即時監測設備 | 行政院農業委員會 | 經濟部(地調所)、 內政部(營建署)、 交通部(公路總局)、 原民會、 經濟部(水利署)、 國家災害防救科技中心 | 經濟部中央地質調查所提供經驗及技術上之協助。 | |
6災害警戒基準之研究 | 行政院國家科學委員會 | 國家災害防救科技中心、 農委會(水保局、林務局)、 經濟部(地調所、水利署)、 內政部(營建署)、 交通部(公路總局)、 原民會 | ||
7防災演練 | 直轄市、縣(市)政府、 鄉(鎮、市、區)公所 | 農委會(水保局、林務局)、 內政部(消防署、營建署)、 原民會 經濟部(水利署)、 交通部(公路總局)、 直轄市、縣(市)政府 | ||
2災害應變措施 | 1災情傳遞及通報機制建置 | 內政部 | 直轄市、縣(市)政府、 鄉(鎮、市、區)公所 | |
2劃定警戒區域 | 直轄市、縣(市)政府、 鄉(鎮、市、區)公所 | 農委會(水保局、林務局)、 內政部(消防署、營建署)、 原民會、 交通部(公路總局)、 經濟部(水利署) | ||
3居民疏散避難與收容 | 直轄市、縣(市)政府、 鄉(鎮、市、區)公所 | 內政部(消防署、警政署、社會司、民政司)、 農委會(水保局、林務局)、 原民會、 經濟部(水利署)、 交通部(公路總局)、 教育部、 衛生署、 國防部 | ||
4疏散避難執行狀況回報 | 直轄市、縣(市)政府、 鄉(鎮、市、區)公所 | 內政部(消防署、警政署、社會司、民政司)、 農委會(水保局、林務局)、 原民會、 經濟部(水利署)、 交通部(公路總局)、 教育部、 衛生署、 國防部 | ||
3災後復原重建 | 1山坡地治理 | 農委會(水土保持局) | 直轄市、縣(市)政府 | |
2林班地治理 | 農委會(林務局) | 縣(市)政府 | ||
3河川治理 | 經濟部(水利署) 直轄市、縣(市)政府 | |||
4路權及上下邊坡不可分割之治理範圍 | 交通部(公路總局) 道路主管機關 | 農委會(水保局、林務局) 直轄市、縣(市)政府 | ||
5原住民部落聯絡道路改善 | 行政院原住民族委員會 | 直轄市、縣(市)政府 | ||
6都市計畫區、山坡地社區災害防治 | 直轄市、縣(市)政府 | |||
7國家公園災害防治 | 內政部(營建署) | |||
8農業道路治理 | 直轄市、縣(市)政府 |
其他單元介紹