大規模崩塌其他單元
優先辦理區
水土保持局進一步針對有聚落、道路或橋樑地區,同時運用合成孔徑雷達影像( InSAR )分析上述地區之活動度、發生度、保全度後,篩選出98處風險較高之大規模崩塌潛勢區(表3-1)為第二期計畫之優先辦理區,其分布如圖3-1,未來將採滾動式檢討調整。

流水號 | 潛勢區編號 | 流水號 | 潛勢區編號 | 流水號 | 潛勢區編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新竹縣-五峰鄉-D024 | 37 | 苗栗縣-泰安鄉-D026 | 73* | 南投縣-國姓鄉-T001 |
2 | 新竹縣-尖石鄉-D052 | 38 | 南投縣-鹿谷鄉-D006 | 74* | 嘉義縣-竹崎鄉-T001 |
3 | 臺中市-和平區-D016 | 39 | 嘉義縣-竹崎鄉-T002 | 75* | 嘉義縣-阿里山鄉-D001 |
4 | 南投縣-國姓鄉-T002 | 40 | 高雄市-六龜區-T001 | 76* | 嘉義縣-阿里山鄉-D161 |
5 | 嘉義縣-竹崎鄉-T003 | 41 | 臺東縣-金峰鄉-D002 | 77* | 嘉義縣-番路鄉-D002 |
6 | 高雄市-茂林區-D048 | 42 | 花蓮縣-富里鄉-T004 | 78* | 嘉義縣-番路鄉-D003 |
7 | 屏東縣-來義鄉-T001 | 43 | 桃園市-復興區-D031 | 79* | 嘉義縣-番路鄉-D007 |
8 | 臺東縣-延平鄉-T002 | 44 | 臺中市-和平區-D044 | 80* | 高雄市-茂林區-D062 |
9 | 臺東縣-延平鄉-T001 | 45 | 臺中市-和平區-D045 | 81* | 高雄市-茂林區-D064 |
10 | 臺東縣-大武鄉-D021 | 46 | 臺中市-和平區-D050 | 82* | 屏東縣-三地門鄉-D089 |
11 | 臺東縣-大武鄉-D022 | 47 | 嘉義縣-梅山鄉-D017 | 83* | 屏東縣-泰武鄉-T001 |
12 | 花蓮縣-卓溪鄉-D010 | 48 | 高雄市-六龜區-D009 | 84* | 臺東縣-池上鄉-T001 |
13 | 新竹縣-尖石鄉-T001 | 49 | 屏東縣-霧臺鄉-T001 | 85* | 臺東縣-卑南鄉-D013 |
14 | 新北市-石碇區-T001 | 50 | 嘉義縣-阿里山鄉-D187 | 86* | 臺東縣-達仁鄉-D003 |
15 | 桃園市-復興區-D021 | 51 | 高雄市-六龜區-D015 | 87* | 臺東縣-達仁鄉-D004 |
16 | 桃園市-復興區-D052 | 52 | 高雄市-甲仙區-D044 | 88* | 花蓮縣-玉里鎮-D003 |
17 | 桃園市-復興區-T002 | 53 | 高雄市-甲仙區-D047 | 89* | 花蓮縣-玉里鎮-D013 |
18 | 新竹縣-尖石鄉-D077 | 54 | 花蓮縣-瑞穗鄉-D024 | 90* | 花蓮縣-玉里鎮-D016 |
19 | 新竹縣-尖石鄉-D097 | 55* | 基隆市-暖暖區-D002 | 91* | 花蓮縣-光復鄉-D011 |
20 | 宜蘭縣-大同鄉-T002 | 56* | 新北市-汐止區-D003 | 92* | 花蓮縣-卓溪鄉-D013 |
21 | 臺中市-和平區-D036 | 57* | 新北市-坪林區-D001 | 93* | 花蓮縣-富里鄉-T003 |
22 | 臺中市-和平區-D052 | 58* | 桃園市-復興區-T001 | 94* | 花蓮縣-瑞穗鄉-D001 |
23 | 臺中市-和平區-T003 | 59* | 新竹縣-五峰鄉-D009 | 95* | 花蓮縣-萬榮鄉-D004 |
24 | 南投縣-仁愛鄉-D066 | 60* | 苗栗縣-卓蘭鎮-T001 | 96* | 花蓮縣-萬榮鄉-D010 |
25 | 嘉義縣-梅山鄉-T001 | 61* | 苗栗縣-泰安鄉-D011 | 97* | 花蓮縣-萬榮鄉-D013 |
26 | 嘉義縣-阿里山鄉-D098 | 62* | 苗栗縣-泰安鄉-D013 | 98* | 花蓮縣-豐濱鄉-D001 |
27 | 嘉義縣-番路鄉-D004 | 63* | 苗栗縣-泰安鄉-D017 | ||
28 | 嘉義縣-中埔鄉-T002 | 64* | 宜蘭縣-大同鄉-D007 | ||
29 | 高雄市-杉林區-D021 | 65* | 臺中市-和平區-D046 | ||
30 | 高雄市-桃源區-D382 | 66* | 臺中市-東勢區-T001 | ||
31 | 屏東縣-霧臺鄉-D038 | 67* | 臺中市-東勢區-T002 | ||
32 | 屏東縣-霧臺鄉-T002 | 68* | 南投縣-仁愛鄉-D019 | ||
33 | 臺東縣-太麻里鄉-D003 | 69* | 南投縣-仁愛鄉-D028 | ||
34 | 臺東縣-太麻里鄉-D029 | 70* | 南投縣-仁愛鄉-D067 | ||
35 | 花蓮縣-卓溪鄉-D007 | 71* | 南投縣-仁愛鄉-T001 | ||
36 | 花蓮縣-玉里鎮-D018 | 72* | 南投縣-仁愛鄉-T003 | ||
*該潛勢區暫列,將滾動檢討調整 |